10. Landesentscheid in Stadthagen

Beim 10. Landesentscheid in Stadthagen ist die FF Garze als Landessieger hervorgegangen.
Die FF Bleckede erreichte den 15. Platz in der LF-Wertung.

Herzlichen Glückwunsch!

Hier der vorläufige Bericht von Florian ZuSa:

Auf dem niedersächsischen Landesentscheid der Feuerwehrleistungswettbewerbe am Sonntag in Stadthagen konnten sich zwei Wettbewerbsgruppsne aus dem Florian ZuSa-Sendegebiet als Sieger behaupten.

Herzlichen Glückwunsch den Kameradinnen und Kameraden aus Barum (LK Uelzen) und Garze (LK Lüneburg) zu den hervorragenden Leistungen!

Hier die LF-Siegerliste:

Platz,Ortsfeuerwehr,Landkreis,Bezirk,ZT 1,ZT 2,ZT 3,ZT 4, Punkte

1 Barum UE LG 21,56 10,87 19,80 18,90 420,58
2 Römstedt UE LG 24,86 10,17 19,50 19,50 416,83
3 Möllenbeck SHG H 22,68 9,85 22,03 21,00 416,44
4 Golzwarden BRA WE 22,63 9,42 19,90 23,50 416,13
5 Klein Meckelsen ROW LG 26,98 10,21 20,80 19,22 414,50
6 Woltersdorf DAN LG 30,56 9,69 18,80 19,00 413,66
7 Hehlen HOL H 21,03 10,88 22,30 24,05 413,60
8 Stinstedt 1 CUX LG 26,88 10,56 20,55 21,90 412,11
9 Clenze DAN LG 22,15 10,57 21,80 21,62 409,57
10 Hude 1 OL WE 25,46 12,78 23,20 20,90 408,52
11 Sellstedt CUX LG 28,66 9,23 22,00 23,94 407,45
12 Borstel STD LG 22,62 8,07 19,90 23,40 407,15
13 Harpstedt OL WE 27,53 11,77 23,80 22,10 406,08
14 Rethmar H H 27,63 11,53 24,10 24,90 403,41
15 Bleckede LG LG 20,48 10,38 26,80 21,00 402,91
16 Bad Bentheim NOH WE 23,19 10,66 24,80 25,55 401,66
17 Knesebeck GF BS 21,09 11,80 25,10 25,10 401,06
18 Asendorf DH H 23,45 10,64 24,00 23,00 400,19
19 Esbeck HE BS 26,85 9,82 28,80 28,00 398,10
20 Grabstede FRI WE 31,66 12,82 25,80 25,44 395,85
21 Niedernjesa GÖ BS 28,47 10,08 29,40 22,13 394,77
22 Rodewald NI H 21,09 10,02 25,00 21,50 389,25
23 Edesheim NOM BS 26,16 9,70 21,20 25,20 388,60
24 Herberhausen GÖ BS 34,93 11,52 22,50 27,40 385,22
25 Lindau NOM BS 27,23 13,16 21,80 24,25 384,56
26 Lenglern GÖ BS 39,38 12,41 22,50 29,40 381,75
27 Ramlingen-Ehlershausen H H 26,22 12,00 31,77 28,00 366,30
28 Jade BRA WE 27,02 11,69 27,90 43,15 365,38
29 Klein Lessen DH H 28,34 12,89 24,30 24,70 355,76
30 Hachmühlen 2 HM H 28,91 12,91 31,07 64,00 345,40

Wertungsgruppe 2 Tragkraftspritze (TS)

Platz,Ortsfeuerwehr,Landkreis,Bezirk,ZT 1,ZT 2,ZT 3,ZT 4, Punkte
1 Garze LG LG 22,71 10,46 19,58 18,70 420,97
2 Kleinenheerse-Glissen NI H 22,94 10,36 23,01 21,50 414,19
3 Ochtmannien DH H 24,67 9,34 23,28 21,80 413,20
4 Varrel DH H 26,30 10,00 23,46 19,50 412,74
5 Groß Meckelsen ROW LG 23,40 10,63 22,65 19,10 411,08
6 Nienwohlde UE LG 17,92 9,09 20,52 21,60 410,87
7 Hude 2 OL WE 22,33 9,28 25,66 24,50 410,23
8 Henstedt DH H 21,83 11,71 27,24 21,60 409,62
9 Bülkau CUX LG 19,86 8,96 22,64 26,10 409,30
10 Höver UE LG 23,19 9,87 21,00 18,40 403,82
11 Holte-Langeln 1 NI H 21,45 9,28 21,30 21,50 402,90
12 Drögennottorf UE LG 29,03 9,25 23,41 19,20 401,11
13 Secklendorf UE LG 21,49 10,21 24,45 25,00 400,71
14 Hinnebeck OHZ LG 24,57 11,97 26,60 25,50 398,36
15 Gillersheim 1 NOM BS 27,86 10,64 26,90 21,40 398,06
16 Hunnesrück NOM BS 21,87 10,47 21,76 23,00 397,47
17 Groß- und Kleinsander LER WE 20,35 9,73 27,96 22,30 396,66
18 Westerbrak HOL H 26,34 9,53 26,55 24,00 395,44
19 Ohlendorf DH H 24,16 9,66 23,11 25,30 394,63
20 Norddrebber 1 SFA LG 27,55 10,47 26,82 22,60 394,56
21 Herkensen HM H 30,09 9,50 24,66 24,00 393,61
22 Stapel LER WE 28,33 11,19 25,40 25,20 391,74
23 Gillersheim 3 NOM BS 26,31 9,23 23,80 22,60 385,06
24 Schwartenpohl NOH WE 30,69 13,30 24,33 30,00 383,25
25 Brechtorf GF BS 25,52 12,19 26,24 26,60 381,31
26 Andervenne 1 EL WE 26,31 10,31 24,50 24,90 370,84
27 Ellierode West NOM BS 24,59 10,85 23,41 27,20 359,81
28 Berka NOM BS 34,97 11,06 30,25 29,60 355,84
29 Mollberg WST WE 34,12 10,95 30,13 26,80 349,00
30 Dannenbüttel GF BS 26,65 12,19 27,60 33,20 338,40

Quelle: http://www.florian-zusa.de

Auch Interessant?

Stadtatemschutzübung in Garze

Knapp 20 Atemschutzgeräteträger aus dem 3. und 4. Zug (mit den Feuerwehren Garze, Karze, Rosenthal, …

Video zur Waldbrandübung der Ostkreisfeuerwehren

Waldbrandübung der Ostkreisfeuerwehren am Samstag: Claus Lühr von Florian ZuSa hat die Übung begleitet und …