<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte JF Walmsburg &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/category/jugendfeuerwehr/berichte-jf-walmsburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<description>Ehrenamtlich. Für Bleckede.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 07:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-2017-09_Logo_weiss_rund_512-32x32.jpg</url>
	<title>Berichte JF Walmsburg &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausbildungsdienst für Atemschutzgeräteträger</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/ausbildungsdienst-fuer-atemschutzgeraetetraeger-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 07:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30910</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-20.53.15_DxO-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-20.53.15_DxO-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-20.53.15_DxO-1024x768.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-20.53.15_DxO-150x112.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-20-at-20.53.15_DxO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ausbildung für die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Walmsburg am Freitagabend:
Im komplett vernebelten Bootshaus mussten die Atemschutzgeräteträger vermisste Personen finden.
Ausbildung ist doch der beste Start ins Wochenende ;-)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung der Stadtjugendfeuerwehr Bleckede – Neues Team gewählt</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/jahreshauptversammlung-der-stadtjugendfeuerwehr-bleckede-neues-team-gewaehlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30778</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-06_StadtJF_0064_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-06_StadtJF_0064_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-06_StadtJF_0064_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-06_StadtJF_0064_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-06_StadtJF_0064_DxO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Jahreshauptversammlung der Stadtjugendfeuerwehr am Freitag im Feuerwehrhaus Barskamp:
Stadtjugendfeuerwehrwartin Susanne Kluge gab einen Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr – ein Höhepunkt war das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Reinstorf.
13 mal wurde die Jugendflamme Stufe 1 verliehen, 11 mal die Stufe 2. Ein Jugendfeuerwehrmitglied legte die Prüfung zur Leistungsspange ab.
Neben dem Stadtfeuerwehrtag in Walmsburg haben die Jugendfeuerwehren an diversen Orientierungsmärschen, Nachtmärschen und Wettbewerben teilgenommen.
Insgesamt wurden 2685 Stunden Jugendarbeit geleistet.
Nach dem Jahresbericht folgten die Wahlen:
Die Gesamte Stadtjugendfeuerwehrleitung wurde neu gewählt.
Susanne Kluge stand nach über 25 Jahren Jugendarbeit nicht mehr zur Wahl. Neuer Stadtjugendfeuerwehrwart wurde Steffen Ramm aus Garze.

Den ausführlichen Bericht lest ihr auf unserer Homepage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung Stadtjugendfeuerwehr Bleckede</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/jahreshauptversammlung-stadtjugendfeuerwehr-bleckede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 18:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="201" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/A7_07597-300x201.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/A7_07597-300x201.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/A7_07597-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/A7_07597-110x75.jpg 110w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/A7_07597.jpg 969w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Jahreshauptversammlung der Stadtjugendfeuerwehr Bleckede heute Abend im Feuerwehrhaus Barskamp:
Neben den Jahresberichten stehen auch Wahlen auf der Tagesordnung!

Heute wird ein neues Führungsteam der Stadtjugendfeuerwehr Bleckede gewählt und Stadtjugendfeuerwehrwartin Susanne Kluge hält nach über 25 Jahren Jugendfeuerwehrarbeit ihren letzten Jahresbericht.
Vielen Dank Susanne!

Der ausführliche Bericht mit dem Wahlergebnis folgt ... ;-)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportliche Jugendfeuerwehren</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/sportliche-jugendfeuerwehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 16:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30733</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-01-at-14.14.36_DxO-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-01-at-14.14.36_DxO-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-01-at-14.14.36_DxO-1024x768.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-01-at-14.14.36_DxO-150x112.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-01-at-14.14.36_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Jugendfeuerwehren Garlstorf, Wendewisch, Walmsburg und Barskamp haben heute am Sporttag der Samtgemeindejugendfeuerwehr Dahlenburg teilgenommen.

Beim Völkerballturnier belegte die Mannschaft Barskamp/ Walmsburg den 5. Platz und die Mannschaft Wendewisch/ Garlstorf den 4. Platz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florianmedaille der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr für Susanne Kluge</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/02/florianmedaille-der-niedersaechsischen-jugendfeuerwehr-fuer-susanne-kluge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 18:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30562</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-07-at-18.23.48_DxO_DxO-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-07-at-18.23.48_DxO_DxO-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-07-at-18.23.48_DxO_DxO-150x112.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-07-at-18.23.48_DxO_DxO.jpg 877w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Eine Überraschung auf der Delegiertenversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Lüneburg heute Nachmittag:
Stadtjugendfeuerwehrwartin Susanne Kluge wurde mit der Florianmedaille der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet!

Susanne Kluge hat 25 Jahre Jugendfeuerwehrarbeit in der Jugendfeuerwehr Barskamp und ab 2014 als Stellv. Stadtjugendfeuerwehrwartin auf Stadtebene geleistet.
Im Jahr 2017 wurde Susanne Stadtjugendfeuerwehrwartin mit der Gesamtverantwortung für die damals über 100 Jugendlichen der acht Jugendfeuerwehren in der Stadt Bleckede.

Über 25 Jahre für unsere Jugendfeuerwehren!
Liebe Susanne, diese hohe Ehrung hast du dir verdient!
Vielen Dank für deine wichtige Arbeit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresabschluss Jugendfeuerwehr Walmsburg</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/12/jahresabschluss-jugendfeuerwehr-walmsburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 15:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30258</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-14.19.54-300x225.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-14.19.54-300x225.jpeg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-14.19.54-1024x768.jpeg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-14.19.54-150x113.jpeg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-14.19.54.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Jugendfeuerwehr Walmsburg war am 3. Advent beim Schwarzlicht-Minigolf in Lüneburg. Nach dem Essen stand noch der Weihnachtsmarkt auf dem Programm.

Kommt gut in die neue Arbeitswoche - Endspurt vor Weihnachten!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prüfung Jugendflamme 1 in Wendewisch</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/12/pruefung-jugendflamme-1-in-wendewisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 11:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30234</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-13_Jugendflamme-I_0066_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-13_Jugendflamme-I_0066_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-13_Jugendflamme-I_0066_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-13_Jugendflamme-I_0066_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-13_Jugendflamme-I_0066_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Jugendfeuerwehren beweisen einen sehr guten Ausbildungsstand und hohe Motivation – Fünf Teilnehmer erreichen volle Punktzahl!

13 Jugendliche stellten sich der Prüfungskommission aus Jugendfeuerwehrwarten und Führungskräften der Stadtfeuerwehr Bleckede. An acht Stationen mussten Feuerwehrwissen und Allgemeinbildung unter Beweis gestellt werden.

Den kompletten Bericht lest ihr auf unserer Homepage!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsamer Übungsdienst der Jugendfeuerwehren Walmsburg und Barskamp</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/11/gemeinsamer-uebungsdienst-der-jugendfeuerwehren-walmsburg-und-barskamp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30025</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-18-at-19.59.57a-300x225.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-18-at-19.59.57a-300x225.jpeg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-18-at-19.59.57a-1024x768.jpeg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-18-at-19.59.57a-150x113.jpeg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-18-at-19.59.57a.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Dienstagabend trafen sich die Jugendfeuerweren Walmsburg und Barskamp am Walmsburger Bootshaus zum Übungsdienst.
Das Thema war der Atemschutzeinsatz mit der dazugehörigen Logistik, Personensuche im Bootshaus und dem Einsatz des Druckbelüfters.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. Nacht-Orientierungsmarsch der Stadtjugendfeuerwehr Bleckede</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/11/4-nacht-orientierungsmarsch-der-stadtjugendfeuerwehr-bleckede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 07:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=29972</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-07_Nacht-O-Marsch_Garze_0102_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-07_Nacht-O-Marsch_Garze_0102_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-07_Nacht-O-Marsch_Garze_0102_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-07_Nacht-O-Marsch_Garze_0102_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-07_Nacht-O-Marsch_Garze_0102_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nach dem 1. Nacht-Orientierungsmarsch der Stadtjugendfeuerwehr Bleckede in Garlstorf mit 13 Gruppen und den erfolgreichen Wiederholungen in Walmsburg und Barskamp war die Veranstaltung an diesem Freitag in Garze wieder ein voller Erfolg:
16 Gruppen aus dem Landkreis Lüneburg gingen an den Start.
Der gute fünf Kilometer lange Marsch startete am Feuerwehrhaus und führte einmal komplett um Garze herum.
An neun Stationen musste Fachwissen, Geschicklichkeit und Teamwork unter Beweis gestellt werden. Die Stationen wurden von den verschiedenen Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet vorbereitet und betreut.
Die Siegerehrung wurde kurz vor Mitternacht von Ortsbrandmeister Thorsten Meyer und dem Planungsteam der Stadtjugendfeuerwehr vorgenommen:
Die Gruppe der Jugendfeuerwehr Häcklingen siegte vor der Gruppe aus Garze und der Jugendfeuerwehr Drögeindorf.

Herzlichen Glückwunsch!

Auch 2026 werden die Bleckeder Jugendfeuerwehren wieder zum Nacht-Orientierungsmarsch einladen. Der Veranstalter steht noch nicht endgültig fest – Wir freuen uns aber schon jetzt …. ;-)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtwettbewerbe der Jugendfeuerwehren</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/09/stadtwettbewerbe-der-jugendfeuerwehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 16:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte JF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte JF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugendfeuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=29704</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/A7_04261_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/A7_04261_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/A7_04261_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/A7_04261_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/A7_04261_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Stadtwettbewerbe der Jugendfeuerwehren sind beendet. Beim Bundeswettbewerb mit Löschangriff und Staffellauf gingen vier Mannschaften an den Start.
Das Wertungsrichterteam der Kreisjugendfeuerwehr übernahm die Auswertung und konnte der Jugendfeuerwehr Bleckede als Stadtsieger gratulieren.

Hier alle Platzierungen:

1. Bleckede
2. Wendewisch/ Garlstorf
3. Garze/ Radegast
4. Walmsburg/ Barskamp

Die Stadt- und Pokalwettbewerbe der Einsatzabteilungen dauern noch einige stunden - die Ergebnisse kommen vermutlich am Sonntag ;-)]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
