<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte FF Rosenthal &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/category/feuerwehr/berichte-rosenthal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<description>Ehrenamtlich. Für Bleckede.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 09:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-2017-09_Logo_weiss_rund_512-32x32.jpg</url>
	<title>Berichte FF Rosenthal &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Funkfahrübung der Stadtfeuerwehr Bleckede</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/10/funkfahruebung-der-stadtfeuerwehr-bleckede-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 09:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Brackede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Breetze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Wendewisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=32355</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-24_Funkfahruebung_0044_DxO-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-24_Funkfahruebung_0044_DxO-300x199.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-24_Funkfahruebung_0044_DxO-1024x680.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-24_Funkfahruebung_0044_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-24_Funkfahruebung_0044_DxO-310x205.jpg 310w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-24_Funkfahruebung_0044_DxO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Samstagnachmittag meldeten sich diverse Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Bleckede auf Funk:
Bei der Funkfahrübung werden den Fahrzeugen Koordinaten übermittelt. Die Fahrzeuge fahren die Orte an – am Ziel gibt es jeweils kleine Aufgaben für die Einsatzkräfte.

Es ist eine Ausbildung für Fahrer, Funker und die Mannschaft.
Die Feuerwehr Radegast organisierte für die zehn Fahrzeuge insgesamt sieben Stationen im Stadtgebiet zwischen Wendewisch und Bleckede. 
Die Fahrzeugbesatzungen mussten feuerwehrtechnische Aufgaben lösen, Knoten legen, Gewichte schätzen, Spiele bewältigen und Koordinaten ermitteln. Führerscheinkontrolle und Geschicklichkeitsfahren waren vorhersehbare Aufgaben.
Zielpunkt aller Fahrten war das Feuerwehrhaus Radegast. 
Am Ende siegte die Feuerwehr Karze vor Garlstorf und Breetze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fototermin in Bleckede</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/10/fototermin-in-bleckede-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 13:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Brackede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=32307</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-11_Fotos_Feuerwehr_0027_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-11_Fotos_Feuerwehr_0027_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-11_Fotos_Feuerwehr_0027_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-11_Fotos_Feuerwehr_0027_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-11_Fotos_Feuerwehr_0027_DxO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Besuch vom Feuerwehr-Magazin heute Nachmittag in Bleckede.
Matthias Köhlbrandt hat bei diesem Fototermin die Neuzugänge der letzten zwei Jahre vor die Linse bekommen:
Diverse Neu- und Gebrauchtfahrzeuge sowie ein Boot und zwei Feuerwehrhäuser.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrzeugkunde beim Zugdienst</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/10/fahrzeugkunde-beim-zugdienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 04:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=32256</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-09-30-at-21.39.20-300x225.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-09-30-at-21.39.20-300x225.jpeg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-09-30-at-21.39.20-1024x769.jpeg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-09-30-at-21.39.20-150x113.jpeg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-09-30-at-21.39.20.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Zugdienst des 3. Zuges am Mittwochabend in Garze: Das Thema war Fahrzeugkunde &#8211; mit Fokus auf das bereits einsatzbereite neue TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) der Feuerwehr Karze. Im Nebeneffekt konnte bei fünf Einsatzkräften das Thema Fahrzeugkunde im Nachweisheft zur Modularen Grundlagenausbildung (MGA) eingetragen werden.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulare Grundlagenausbildung in Rosenthal</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/09/modulare-grundlagenausbildung-in-rosenthal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 07:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Brackede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Breetze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Wendewisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=32229</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/1000003632_DxO-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/1000003632_DxO-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/1000003632_DxO-1024x768.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/1000003632_DxO-150x113.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/1000003632_DxO-scaled.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Samstag haben der 3. und der 4. Zug der Stadtfeuerwehr Praxismodule zur "Modularen Grundlagenausbildung" in Rosenthal angeboten.
21 Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet nutzten das Angebot um für die Qualifikationsstufe QS2 (Truppmitglied) weitere Einträge im Ausbildungsheft zu sammeln.
In Rosenthal ging es um tragbare Leitern, Handwerkzeug, Knotenkunde und Erstmaßnahmen bei Verkehrsunfällen.
Jeder Ausbildungsschritt bringt neue Erfahrung und neue Kompetenz.

Alle Bereiche der Feuerwehr könnt ihr euch heute beim "Tag der offenen Tür" in Barskamp anschauen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Löschfahrzeuge für Karze und Rosenthal abgeholt</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/09/neue-loeschfahrzeuge-fuer-karze-und-rosenthal-abgeholt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=32214</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="198" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260924-WA0007-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260924-WA0007-300x198.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260924-WA0007-1024x677.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260924-WA0007-150x99.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260924-WA0007-310x205.jpg 310w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260924-WA0007.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die zwei für die Feuerwehren Karze und Rosenthal bestellten Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) wurden heute beim Hersteller abgeholt.

Abordnungen der beiden Feuerwehren aus dem 3. Zug haben eine ausführliche Werkseinweisung erhalten - heute Abend werden die neuen Fahrzeuge an ihren Feuerwehrhäusern erwartet.

Dann startet die Ausbildung und das Umladen der Ausrüstung. Alle Details zu den neuen TSF-W folgen bei der offiziellen Indienststellung.

Allzeit gute Fahrt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abmarsch in den Landkreis Diepholz</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/09/abmarsch-in-den-landkreis-diepholz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=32093</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-04-14.34.23-1_DxO-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-04-14.34.23-1_DxO-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-04-14.34.23-1_DxO-1024x576.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-04-14.34.23-1_DxO-150x84.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-04-14.34.23-1_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Heute Nachmittag verlegen die Feuerwehren Rosenthal und Alt Garge mit dem Fachmodul Vegetationsbrandbekämpfung in den Landkreis Diepholz.
Dort werden die Einsatzkräfte am Samstag die Luftgestützte Vegetationsbrandbekämpfung unterstützen.  Die Übung umfasst gute 300 Einsatzkräfte und viele Disziplinen der Vegetationsbrandbekämpfung.

Weitere Informationen auf den Kanälen der Kreisfeuerwehr Diepholz.


Viel Erfolg bei der Übung!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarmübung für zehn Feuerwehren in Barskamp</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/08/alarmuebung-fuer-zehn-feuerwehren-in-barskamp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Breetze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Walmsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31888</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-07_AUe_Barskamp_0034_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-07_AUe_Barskamp_0034_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-07_AUe_Barskamp_0034_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-07_AUe_Barskamp_0034_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-07_AUe_Barskamp_0034_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Alarmierung für den 1. Zug der Stadtfeuerwehr am Freitagabend endet Alarmübung mit zehn Feuerwehren:
Die Ausgangslage für die Alarmübung um 18:07 Uhr im Harmstorfer Weg in Barskamp war ein PKW-Brand in einer Halle. 
Aufgrund der Lage an der Einsatzstelle wurden die Feuerwehren Harmstorf-Köstorf und Tosterglope aus der Samtgemeinde Dahlenburg hinzualarmiert.
Der Fokus der Übungsleitung lag auf dem Atemschutzeinsatz: Insgesamt gingen acht Trupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude - nach dem Einsatz wurden alle Trupps im Rahmen der Einsatzstellenhygiene von Atemschutzgerät und kontaminierter Einsatzkleidung "befreit".
Zeitgleich zum Feuer in der Halle war hinter dem Gebäude ein Waldbrand ausgebrochen. Diesen Einsatzabschnitt übernahm der Vegetationsbrandbekämpfungszug der Stadtfeuerwehr Bleckede.

Statistik zum Übungsende:
10 Feuerwehren, 90 Einsatzkräfte, 3 Wasserförderstrecken, 3 Einsatzabschnitte, 16 Atemschutzgeräteträger und eine zufriedene Übungsleitung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einsätze mit Elektrofahrzeugen</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/08/einsaetze-mit-elektrofahrzeugen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31882</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-03-20.38.50_DxO-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-03-20.38.50_DxO-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-03-20.38.50_DxO-1024x768.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-03-20.38.50_DxO-150x113.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-03-20.38.50_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Anteil der Elektrofahrzeuge in Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Immer wieder kommt es zu Unsicherheiten bei Unfällen und Bränden.
Diese unangenehmen Randeffekte der Elektromobilität waren am Montagabend Thema einer Ausbildung in Rosenthal:
Lucas Layher von der Feuerwehr Wendhausen hat den Einsatzkräften aus Neetze und Rosenthal  theoretisch und am Fahrzeug die Besonderheiten bei Einsätzen mit Elektrofahrzeugen erklärt.
Unterm Strich bleibt es ein Fahrzeugbrand und ist keine Raketentechnologie …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachmodul Vegetationsbrandbekämpfung on Tour</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/06/fachmodul-vegetationsbrandbekaempfung-on-tour-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31563</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260621-WA0004-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260621-WA0004-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260621-WA0004-1024x768.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260621-WA0004-150x113.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260621-WA0004.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Feuerwehren Rosenthal und Alt Garge sind mit dem Abrollbehälter Vegetationsbrandbekämpfung viel unterwegs:
Heute stellen die Einsatzkräfte das „Fachmodul Vegetationsbrandbekämpfung 02“ des niedersächsischen Katastrophenschutz auf dem Flugplatz Lüneburg aus.
Der Anlass ist das Flugplatzfest. Natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken - auch viel Feuerwehr :-)

Abrollbehälter Vegetationsbrandbekämpfung (AB VEG):
Der Abrollbehälter Vegetationsbrandbekämpfung (AB VEG) dient der Einrichtung eines Behelfslande- und/oder Wasseraufnahmeplatzes für Helikopter und dem Transport umfangreicher Ausrüstung zur Vegetationsbrandbekämpfung. Er ist zum einen Werkzeugkasten für bodengebundene Einsatzkräfte und enthält zum anderen diverse Einsatzmittel, welche für die professionelle Unterstützung für luftgebundene Brandbekämpfung benötigt wird. Besonderheiten:
– Löschwasseraußenlastbehälter Bambi-Bucket mit 1.000 Liter Fassungsvermögen
– ein flexibler Löschwassertank mit 36.000 Liter Fassungsvermögen
– eine tragbare Pumpe PFPN 10-1000 sowie
– umfangreiches Schlauchmaterial und vegetationsbrandspezifisches Werkzeug]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtfeuerwehrtag in Göddingen// Wettbewerbe</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/06/stadtfeuerwehrtag-in-goeddingen-wettbewerbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 17:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Brackede]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Breetze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte FF Wendewisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31536</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-20_StadtFwTag_Goeddingen_1_0138_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-20_StadtFwTag_Goeddingen_1_0138_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-20_StadtFwTag_Goeddingen_1_0138_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-20_StadtFwTag_Goeddingen_1_0138_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-20_StadtFwTag_Goeddingen_1_0138_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nach dem „Spiel ohne Grenzen“ der Kinderfeuerwehren und dem Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren gingen am Samstag acht Mannschaften beim Stadtwettbewerb der Feuerwehren an den Start.
Hier lagen die Gruppen Bleckede 1, Barskamp/ Breetze und Bleckede 2 vorne.
Zum Pokalwettbewerb kamen weitere Gruppen aus den Samtgemeinden Dahlenburg, Scharnebeck, Ostheide und Ilmenau dazu. Am Ende siegte Ellringen-Dahlem vor Brackede und Brietlingen.

Der Stadtfeuerwehrtag in Göddingen endet heute nicht mit der Siegerehrung:
Ab 21:00 Uhr steigt die Blaulicht-Party – mit Public-Viewing.

Stadtwettbewerb 2026:

1. Bleckede 1
2. Barskamp/ Breetze
3. Bleckede 2
4. Garze/ Karze
5. Rosenthal
6. Brackede
7. Walmsburg
8. Bleckede 3

Pokalwettbewerb 2026:

1. Ellringen-Dahlem
2. Brackede
3. Brietlingen
4. Bleckede 1
5. Rosenthal
6. Bleckede 2
7. Tosterglope
8. Melbeck
9. Embsen
10. Walmsburg
11. Garze/ Karze
12. Barskamp/ Breetze
13. Bleckede 3
14. Barendorf
15. Gienau
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
