<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einsätze FF Karze &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/category/einsatze/einsatz-karze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<description>Ehrenamtlich. Für Bleckede.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 18:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-2017-09_Logo_weiss_rund_512-32x32.jpg</url>
	<title>Einsätze FF Karze &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Barskamp/ Karze: Sturmschäden</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/06/barskamp-karze-sturmschaeden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31646</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0017_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0017_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0017_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0017_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0017_DxO.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Sonntag mussten die Feuerwehren Bleckede und Karze erneut zu unwetterbedingten Einsätzen ausrücken.
Über 24 Stunden nach dem Unwetter sind noch nicht alle Gefahrenstellen beseitigt.

Kommt gut in die neue Woche!

Symbolfoto]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtgebiet Bleckede: Diverse Unwettereinsätze [Update]</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/06/stadtgebiet-bleckede-diverse-unwettereinsaetze-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Breetze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31617</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0020_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0020_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0020_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0020_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-27_Unwetter_0020_DxO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nach der großen Hitze ist ein starkes Gewitter über Bleckede hinweggezogen.
Bis 20:30 Uhr haben die Feuerwehren der Stadt Bleckede 31 Einsatzstellen abgearbeitet bzw. sind dazu alarmiert worden. 
Von Walmsburg bis Rosenthal waren Straßen überflutet, Tiefgaragen vollgelaufen und diverse Bäume und Äste auf der Fahrbahn.
Die meisten Einsätze sind abgearbeitet - aktuell sind noch drei Feuerwehren im Einsatz.
Die Kommunale Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr hat den Großteil der Einsätze koordiniert - die letzten Stumschäden laufen jetzt wieder ganz normal über die Leitstelle in Lüneburg.

Die Einsatzzahlen werden bis Morgen früh weiter aktualisiert!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vogelsang: Ölspur</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/06/vogelsang-oelspur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31570</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/02/Symbolfoto_017-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/02/Symbolfoto_017-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/02/Symbolfoto_017-1024x682.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/02/Symbolfoto_017-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/02/Symbolfoto_017.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Eine Ölspur beschäftigte die Feuerwehr Karze am Montagabend:
Die Ölspur reichte von Karze bis Vogelsang und wurde in Zusammenarbeit mit dem Bauhof abgestreut.
Die Einsatzstelle konnte um 22:00 Uhr an die Polizei übergeben werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karze: Brennt Grabenböschung</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/05/karze-brennt-grabenboeschung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=31154</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-04_Grabenboeschung_Karze_0004_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-04_Grabenboeschung_Karze_0004_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-04_Grabenboeschung_Karze_0004_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-04_Grabenboeschung_Karze_0004_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-04_Grabenboeschung_Karze_0004_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Montagmorgen brannten ca. 50 Quadratmeter Grabenböschung und Unterholz an der K5 zwischen Karze und Neu Neetze.
Die Feuerwehren Karze und Garze löschten mit zwei Löschrucksäcken und einem Strahlrohr ab.
Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karze: Brennt Grabenböschung</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/karze-brennt-grabenboeschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30932</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260323-WA0036-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260323-WA0036-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260323-WA0036-1024x576.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260323-WA0036-150x84.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260323-WA0036.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Montagabend brannten ca. 30 Quadratmeter Grabenböschung an der K5 zwischen Karze und Neu Neetze.
Die Feuerwehren Karze und Garze löschten mit zwei Löschrucksäcken und einem Strahlrohr ab.
Der Einsatz war nach einer knappen Stunde beendet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karze: Brennt Grabenböschung an der L219</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/karze-brennt-grabenboeschung-an-der-l219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-09_Flaechenbrand_Karze_0011_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-09_Flaechenbrand_Karze_0011_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-09_Flaechenbrand_Karze_0011_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-09_Flaechenbrand_Karze_0011_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-09_Flaechenbrand_Karze_0011_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Am Montagabend brannten ca. 50 Quadratmneter Grabenböschung an der L219 zwischen Karze und Rosenthal.
Die Feuerwehr Karze hatte das Feuer mit Löschrucksäcken schnell unter Kontrolle - die Feuerwehr Garze löschte mit einem Strahlrohr nach.
Die Feuerwehren Jürgenstorf und Lüdersburg waren durch die georeferenzierte Alarmierung mit alarmiert - das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Bleckede konnte die Einsatzfahrt abbrechen.
Der Einsatz war nach einer guten halben Stunde beendet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu Neetze: Gebäudebrand</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2026/03/neu-neetze-gebaeudebrand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Brackede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/Gebaeudebrand-in-Neu-Neetze-auch-Einsatz-ueber-die-Drehleiter-aus-Bleckede_FF-Osheide-Claas-Steinhauer-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/Gebaeudebrand-in-Neu-Neetze-auch-Einsatz-ueber-die-Drehleiter-aus-Bleckede_FF-Osheide-Claas-Steinhauer-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/Gebaeudebrand-in-Neu-Neetze-auch-Einsatz-ueber-die-Drehleiter-aus-Bleckede_FF-Osheide-Claas-Steinhauer-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/Gebaeudebrand-in-Neu-Neetze-auch-Einsatz-ueber-die-Drehleiter-aus-Bleckede_FF-Osheide-Claas-Steinhauer-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2026/03/Gebaeudebrand-in-Neu-Neetze-auch-Einsatz-ueber-die-Drehleiter-aus-Bleckede_FF-Osheide-Claas-Steinhauer.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Heute Nachmittag hat die Stadtfeuerwehr Bleckede mit vier Ortsfeuerwehren bei einem Gebäudebrand in neu Neetze unterstützt.
Eingesetzt wurde neben diversen Atemschutzgeräteträgern auch und die Drehleiter der Feuerwehr Bleckede.

Den ausführlichen Bericht der Samtgemeindefeuerwehr Ostheide lest ihr auf unserer Homepage!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vogelsang: Brennt Stroh auf einer Kartoffelmiete</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/11/vogelsang-brennt-stroh-auf-einer-kartoffelmiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=30131</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-27_Feuer_Kartoffelmiete_0005_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-27_Feuer_Kartoffelmiete_0005_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-27_Feuer_Kartoffelmiete_0005_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-27_Feuer_Kartoffelmiete_0005_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-27_Feuer_Kartoffelmiete_0005_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz für die Feuerwehren Karze und Garze am Donnerstagabend:
Zwischen der L219 und Vogelsang brannte Stroh auf einer abgedeckten Kartoffelmiete.
Das Feuer wurde mit zwei Strahlrohren abgelöscht - 25 Einsatzkräfte konnten nach einer knappen Stunde wieder einrücken.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtgebiet Bleckede: Absicherung Bibermann Triathlon</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/09/stadtgebiet-bleckede-absicherung-bibermann-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 08:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Brackede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Breetze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garlstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Walmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Wendewisch]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=29630</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-07-10.16.05-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-07-10.16.05-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-07-10.16.05-1024x577.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-07-10.16.05-150x85.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-07-10.16.05.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der 13. Bibermann-Triathlon in Bleckede wird aktuell von allen Bleckeder Ortsfeuerwehren auf dem Hafen und an den Rad- und Laufstrecken abgesichert. Mit dabei sind das Boot der Feuerwehr Neuhaus sowie weitere Hilfsorganisationen.
Die Wettbewerbe laufen noch – auf der Radstecke in der Elbmarsch und auf der Laufstrecke durch die Bleckeder Innenstadt muss mit Sperrungen gerechnet werden!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg in unserer schönen Stadt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karze: Strohballen im Vollbrand [Update]</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2025/08/karze-strohballen-im-vollbrand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 12:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Garze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Karze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=29518</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-20_Strohballenbrand_Karze_0069_DxO-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-20_Strohballenbrand_Karze_0069_DxO-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-20_Strohballenbrand_Karze_0069_DxO-1024x683.jpg 1024w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-20_Strohballenbrand_Karze_0069_DxO-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-20_Strohballenbrand_Karze_0069_DxO.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mittwochmittag wurde der 3. Zug der Stadtfeuerwehr mit den Feuerwehren Garze, Karze und Rosenthal sowie die Feuerwehr Bleckede zu einem Strohballenbrand zwischen Vogelsang und Neu Brackede alarmiert.
Das Feuer wurde von Diensthundeführern der Polizei gemeldet - somit war an der K5 ein Einweiser für die anrückenden Einsatzkräfte.
An der Einsatzstelle standen ca. 50 Strohballen im Vollbrand. Die Feuerwehr Radegast wurde mit einem weiteren Tanklöschfahrzeug alarmiert und von einem Garzer Landwirt kam ein Radlader zur Einsatzstelle.
Nach guten 1,5 Stunden war das Feuer aus und der Einsatz für knapp 40 Einsatzkräfte beendet.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
