<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einsätze 2023 &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/category/einsatze/einsaetze-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<description>Ehrenamtlich. Für Bleckede.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2024 06:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-2017-09_Logo_weiss_rund_512-32x32.jpg</url>
	<title>Einsätze 2023 &#8211; Feuerwehr Bleckede</title>
	<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bleckede: Brennt Altpapiercontainer</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/bleckede-brennt-altpapiercontainer-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 19:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[FEUER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25712</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-31_Papiercontainer_1_0126A-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-31_Papiercontainer_1_0126A-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-31_Papiercontainer_1_0126A-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-31_Papiercontainer_1_0126A.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 131 am 31.12.2023, 19:30 Einsatzstichwort: B1 – Containerbrand Einsatzort: Bleckede, Industriestr. Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Bleckede (E-Nr. 95) Polizei Lage/ Maßnahmen: Altpapiercontainer mit zwei Atemschutzgeräteträgern und einem Strahlrohr abgelöscht. &#160; &#8212; +++ Feuerwehr Bleckede ist jetzt auch auf WhatsApp – hier könnt ihr den neuen Kanal ausprobieren +++]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alt Garge: Kontrolle Hochwasserschott</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/alt-garge-kontrolle-hochwasserschott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 14:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25677</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.55.44a-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.55.44a-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.55.44a-150x85.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.55.44a.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 130 am 30.12.2023, 13:40 Einsatzstichwort: Ho &#8211; Sonstige Hilfeleistung ohne Eile Einsatzort: Alt Garge, Stiepelser Str. Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Alt Garge (E-Nr. 18) Lage/ Maßnahmen: Hochwasserschott kontrolliert und Klappe geschlossen. &#8212; +++ Feuerwehr Bleckede ist jetzt auch auf WhatsApp – hier könnt ihr den neuen Kanal ausprobieren +++]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bleckede: Rehe im Hochwasser</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/bleckede-rehe-im-hochwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25673</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.17.26a-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.17.26a-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.17.26a-150x85.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-13.17.26a.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 129 am 30.12.2023, 11:09 Einsatzstichwort: H1-Tierrettung Einsatzort: Bleckede, Schloss Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Bleckede (E-Nr. 94) Lage/ Maßnahmen: Hunde sollten am Schloss mehrere Rehe ins Hochwasser getrieben haben. An der Einsatzstelle: Keine Rehe, keine Anruferin, keine Feststellung &#8230; also kein Einsatz für die Feuerwehr. Nach dem Notruf bitte auf die Einsatzkräfte warten und diese &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bleckede: Norfalltüröffnung für Rettungsdienst</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/bleckede-norfalltueroeffnung-fuer-rettungsdienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 11:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25669</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-11.37.21a-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-11.37.21a-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-11.37.21a-150x85.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-30-11.37.21a.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 128 am 30.12.2023, 11:09 Einsatzstichwort: H1Y &#8211; Tür öffnen mit RettD Einsatzort: Bleckede, Nindorfer Moorweg Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Bleckede (E-Nr. 93) Rettungsdienst Polizei Lage/ Maßnahmen: Tür geöffnet und den Rettungsdienst beim Transport der Patientin unterstützt. &#8212; +++ Feuerwehr Bleckede ist jetzt auch auf WhatsApp – hier könnt ihr den neuen Kanal ausprobieren +++]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heidekreis: Einsatz der Kreisfeuerwehrbereitschaft</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/heidekreis-einsatz-der-kreisfeuerwehrbereitschaft-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 14:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25649</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163651-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163651-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163651-150x113.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163651.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 126 am 29.12.2023, 15:30 Einsatzstichwort: Einsatz überörtlich Einsatzort: Heidekreis Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Barskamp (E-Nr. 27) FF Göddingen (E-Nr. 10) Lage/ Maßnahmen: Der 2. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft I der Kreisfeuerwehr wird erneut im Heidekreis eingesetzt. Aus dem Stadtgebiet Bleckede gehen um 15:30 Uhr am Parkplatz Lopautal die Feuerwehren Barskamp und Göddingen in den Einsatz. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alt Garge: Tragehilfe für Rettungsdienst</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/alt-garge-tragehilfe-fuer-rettungsdienst-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Alt Garge]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25643</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2016/12/EINSATZ-INFO-THa-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2016/12/EINSATZ-INFO-THa-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2016/12/EINSATZ-INFO-THa-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2016/12/EINSATZ-INFO-THa.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 125 am 29.12.2023, 07:55 Einsatzstichwort: H1Y – Tragehilfe für RettD Einsatzort: Alt Garge, Stiepelser Str. Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Alt Garge (E-Nr. 17) FF Barskamp (E-Nr. 26) Rettungsdienst Lage/ Maßnahmen: Der Rettungsdienst wurde beim Patiententransport unterstützt. &#8212; +++ Feuerwehr Bleckede ist jetzt auch auf WhatsApp – hier könnt ihr den neuen Kanal ausprobieren +++]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bleckede: Vorbereitungen Hochwasser/ Kontrolle Deichseitengraben</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/bleckede-vorbereitungen-hochwasser-kontrolle-deichseitengraben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 15:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-14.43.19a-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-14.43.19a-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-14.43.19a-150x85.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-14.43.19a.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 124 am 28.12.2023, 13:26 Einsatzstichwort:  H0 &#8211; sonstige Hilfeleistung ohne Eile Einsatzort: Bleckede, komplette Deichlinie Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Bleckede (E-Nr. 91) Bauhof Saugwagen Lage/ Maßnahmen: Der Deichseitengraben &#8211; insbesondere die Verrohrung unter den Wegen wurde durch Einsatzkräfte kontrolliert. Gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt Bleckede und einem Saugwagen wurden Verschlüsse beseitigt. Das Sickerwasser &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radegast: Entwässerung verstopft &#8211; Abwasserpumpstation gefährdet</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/radegast-entwaesserung-verstopft-abwasserpumpstation-gefaehrdet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 11:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25621</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-11.57.20a-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-11.57.20a-300x169.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-11.57.20a-150x85.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-28-11.57.20a.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 123 am 28.12.2023, 11:14 Einsatzstichwort: H0-Wasserschaden Einsatzort: Radegast Feuerwehr(en)/ Einheiten: StadtBm/ Bürgermeister Lage/ Maßnahmen: Aufgrund verstopftem Entwässerungsrohr ist die Abwasserpumpstation vom Wasser bedroht. Saugwagen angefordert &#8211; der Einsatz dauert an. &#8212; +++ Feuerwehr Bleckede ist jetzt auch auf WhatsApp – hier könnt ihr den neuen Kanal ausprobieren +++]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heidekreis: Einsatz der Kreisfeuerwehrbereitschaft</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/heidekreis-einsatz-der-kreisfeuerwehrbereitschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 06:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Radegast]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25608</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163548-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163548-300x225.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163548-150x113.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231227_163548.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 122 am 28.12.2023, 06:00 Einsatzstichwort: Einsatz überörtlich Einsatzort: Heidekreis Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Bleckede (E-Nr. 90) FF Radegast (E-Nr. 12) Lage/ Maßnahmen: Der 3. und der 4. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft I der Kreisfeuerwehr unterstützen jetzt auch beim Hochwassereinsatz im Heidekreis. Aus dem Stadtgebiet Bleckede gehen heute die Feuerwehren Radegast und Bleckede in den Einsatz. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heidekreis: Einsatz der Kreisfeuerwehrbereitschaft</title>
		<link>https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/2023/12/lk-heidekreis-einsatz-der-kreisfeuerwehrbereitschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 18:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Barskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze FF Göddingen]]></category>
		<category><![CDATA[TH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/?p=25600</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-27_Hochwasser_Hildesheim_KFB_Lueneburg_3-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-27_Hochwasser_Hildesheim_KFB_Lueneburg_3-300x200.jpg 300w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-27_Hochwasser_Hildesheim_KFB_Lueneburg_3-150x100.jpg 150w, https://www.feuerwehren-stadt-bleckede.de/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-27_Hochwasser_Hildesheim_KFB_Lueneburg_3.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Einsatz Nr. 122 am 27.12.2023, 19:00 Einsatzstichwort: Einsatz überörtlich Einsatzort: Heidekreis Feuerwehr(en)/ Einheiten: FF Barskamp (E-Nr. 25) FF Göddingen (E-Nr. 09) Lage/ Maßnahmen: Der 1. und der 2. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft I der Kreisfeuerwehr unterstützen beim Hochwassereinsatz im Heidekreis. Aus dem Stadtgebiet Bleckede gehen die Feuerwehren Barskamp und Göddingen in den Einsatz. Archivfoto: Einsatz der &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
